|
| XỔ SỐ MIỀN BẮC |
|
|
| XỔ SỐ MIỀN TRUNG |
|
| |
|
|
|
|
| XỔ SỐ MIỀN NAM |
|
| |
| |
|
|
|
|
| Lượt truy cập: 3921617 |
| Số người Online: 23 |
|
|
|
| DIỄN ĐÀN |
|
| Trang Diễn Đàn đang trong quá trình xây dựng. Mời các bạn quay lại sau |
|
|
|
|
|
 |
|
| BẢNG MÃ TỈNH |
|
| Tỉnh/Thành phố | Mã | Tỉnh/Thành phố | Mã | Tỉnh/Thành phố | Mã |
| Khánh Hoà | KH | Quảng Trị | QT | Vũng Tàu | VT |
| Quảng Bình | QB | Đắc Nông | DNO | Bình Phước | BP |
| Thừa Thiên Huế | TTH | TP.HCM | HCM | Bình Thuận | BTH |
| Dak Lak | DLK | Bến Tre | BT | Lâm Đồng | LD |
| Kon Tum | KTU | Cần Thơ | CT | Tiền Giang | TG |
| Quảng Nam | QNM | Hậu Giang | HG | Bạc Liêu | BL |
| Bình Định | BDI | Sóc Trăng | ST | Cà Mau | CM |
| Gia Lai | GL | An Giang | AG | Đồng Tháp | DT |
| Ninh Thuận | NT | Bình Dương | BD | Long An | LA |
| Quảng Ngãi | QNG | Đồng Nai | DN | Trà Vinh | TV |
| Đà Nẵng | DNG | Kiên Giang | KG | | |
| Phú Yên | PY | Tây Ninh | TN | | |
|
|
|
|
|
|
| KẾT QUẢ THEO NGÀY |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|